iSDT Q8 Max charger
High-performance mini fast charger with balancer for 1–16-cell NiCd/NiMH, 1–8-cell LiPo/Li-ion/LiFe, 1–7-cell LiHV/ULiHV, 2–24V Pb with current 0.2–30A (max 1000W), discharge 0.2–3A (max 30W). Power supply 10–34V. Internal resistance measuring, microUSB port for updating, USB2.0 5V/2A power port.
| Vstupní napětí (autobaterie – DC) [V] | 10 – 34 | 
| Nabíjecí proud [A] | 0.2 – 30 | 
| Výkon při nabíjení [W] | 1000 | 
| Vybíjecí proud [A] | 0.2 – 3 | 
| Výkon při vybíjení [W] | 30 | 
| Počet kanálů | 1 | 
| NiCd [čl.] | 1 – 16 | 
| NiMH [čl.] | 1 – 16 | 
| Li-Pol [čl.] | 1 – 8 | 
| Li-Ion [čl.] | 1 – 8 | 
| Li-Fe [čl.] | 1 – 8 | 
| Li-HV [čl.] | 1 – 7 | 
| Pb [čl.] | 1 – 12 | 
| Balancer | Ano | 
| Proud balanceru [A] | 1.5 | 
| Délka [mm] | 95 | 
| Šířka [mm] | 95 | 
| Výška [mm] | 45 | 
| Hmotnost [g] | 290 | 

 Retract Controller: Aermacchi MB-339
Retract Controller: Aermacchi MB-339						 Electromagnet (Disk not included)
Electromagnet (Disk not included)						 Hitec output lever metal two-armed (Q-MI 24T)
Hitec output lever metal two-armed (Q-MI 24T)						 Carbon Rod 6mm 1000mm
Carbon Rod 6mm 1000mm						 Volt Checker & Low Volt Buzzer - 1 to 8s Lipo/Li-ion/NiMH/LiFe
Volt Checker & Low Volt Buzzer - 1 to 8s Lipo/Li-ion/NiMH/LiFe						 Fueling valve Black
Fueling valve Black						 Graupner WP VIPER JET 720 RC model jet fighters ARF 720 mm
Graupner WP VIPER JET 720 RC model jet fighters ARF 720 mm						 K1 Knife with Safety Cap and 5x 20011 Blades
K1 Knife with Safety Cap and 5x 20011 Blades						 ISDT SP2417 POWER SUPPLY
ISDT SP2417 POWER SUPPLY						


 
				



 
 
 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
Reviews
There are no reviews yet.