Mini fast charger with balancer for 1–16-cell NiCd/NiMH, 1–8-cell LiPo/Li-ion/LiFe, 1–7-cell LiHV/ULiHV, 2–24V Pb with current 0.1–20A (max 500W), discharge 0.1–1.5A (max 15W). Power supply 10–34V. Internal resistance measuring, microUSB port for updating.
| Vstupní napětí (autobaterie – DC) [V] | 10 – 34 | 
| Nabíjecí proud [A] | 0.1 – 20 | 
| Výkon při nabíjení [W] | 500 | 
| Vybíjecí proud [A] | 0.1 – 1.5 | 
| Výkon při vybíjení [W] | 15 | 
| Počet kanálů | 1 | 
| NiCd [čl.] | 1 – 16 | 
| NiMH [čl.] | 1 – 16 | 
| Li-Pol [čl.] | 1 – 8 | 
| Li-Ion [čl.] | 1 – 8 | 
| Li-Fe [čl.] | 1 – 8 | 
| Li-HV [čl.] | 1 – 7 | 
| Pb [čl.] | 1 – 12 | 
| Balancer | Ano | 
| Proud balanceru [A] | 1.5 | 
| Délka [mm] | 80 | 
| Šířka [mm] | 80 | 
| Výška [mm] | 33 | 
| Hmotnost [g] | 170 | 

 Washers - Cap Bolt M3 Red 10pcs
Washers - Cap Bolt M3 Red 10pcs						 Graupner 3499.30 Joint Support, Aluminium with Steel Ball M3
Graupner 3499.30 Joint Support, Aluminium with Steel Ball M3						 Metal Clevis M2.5
Metal Clevis M2.5						 ISDT BAP2 BATTAIR PLUGIN
ISDT BAP2 BATTAIR PLUGIN						




 
				





 
 




 
				
 
				
 
				
 
				 
 
 
				
Reviews
There are no reviews yet.