Powerful dual-channel fast charger with balancers for 1–18-cell NiCd/NiMH; 1–8-cell LiPo/Li-ion/LiFe (1–7S)/LiHV/ULiHV, 2–28V Pb with current 0.2–20A (max. 2x200W at the mains power or 2x600W at DC power). Discharge 2x 0.2–3A (max. 2x30W). Power supply 10–34V/230V. Internal resistance measuring, Bluetooth for setting/control via the BattAir Smart battery module system and app.
| Vstupní napětí (autobaterie – DC) [V] | 10 – 34 |
| Vstupní napětí (síťové – AC) [V] | 100 – 240 |
| Nabíjecí proud [A] | 0.2 – 20 |
| Výkon při nabíjení (síťové napájení) [W] | 200 |
| Výkon při nabíjení (napájení DC-autobaterie) [W] | 600 |
| Vybíjecí proud [A] | 0.2 – 3 |
| Výkon při vybíjení [W] | 30 |
| Počet kanálů | 2 |
| NiCd [čl.] | 1 – 18 |
| NiMH [čl.] | 1 – 18 |
| Li-Pol [čl.] | 1 – 8 |
| Li-Ion [čl.] | 1 – 8 |
| Li-Fe [čl.] | 1 – 8 |
| Li-HV [čl.] | 1 – 7 |
| Pb [čl.] | 1 – 14 |
| Balancer | Ano |
| Proud balanceru [A] | 1.5 |
| Délka [mm] | 183 |
| Šířka [mm] | 176 |
| Výška [mm] | 57 |
| Hmotnost [g] | 1230 |


















Reviews
There are no reviews yet.