Dual-channel fast charger with balancers for 1–16-cell NiCd/NiMH; 1–6-cell LiPo/Li-ion/LiFe/LiHV/ULiHV, 2–24V Pb with current 0.2–12A (max. 200W). Discharge 2x 0.1–1.5A (max 2x15W). Power supply 230V. Internal resistance measuring, USB2.0 5V/2A power/charging port.
| Vstupní napětí (síťové – AC) [V] | 100 – 240 |
| Nabíjecí proud [A] | 0.2 – 12 |
| Výkon při nabíjení [W] | 200 |
| Vybíjecí proud [A] | 0.1 – 105 |
| Výkon při vybíjení [W] | 15 |
| Počet kanálů | 2 |
| NiCd [čl.] | 1 – 16 |
| NiMH [čl.] | 1 – 16 |
| Li-Pol [čl.] | 1 – 6 |
| Li-Ion [čl.] | 1 – 6 |
| Li-Fe [čl.] | 1 – 6 |
| Li-HV [čl.] | 1 – 6 |
| Pb [čl.] | 1 – 12 |
| Balancer | Ano |
| Proud balanceru [A] | 1.5 |
| Délka [mm] | 120 |
| Šířka [mm] | 108 |
| Výška [mm] | 70 |
| Hmotnost [g] | 558 |

Bluetooth OTA Smartphone ESC Module
713342 cheesehead screw M5x60 10pcs
Thermoforming sheet 0.5mm (0.02in) (10 pieces)
USB Interface Adapter
Cable set Premium "one4three"
Carbon Rod 3mm 1000mm
ISDT SP2417 POWER SUPPLY 









Reviews
There are no reviews yet.