Small fast charger with balancer for 1–16-cell NiCd/NiMH, 1–6-cell LiPo/Li-ion/LiFe/LiHV/ULiHV, 2–24V Pb with current 0.1–8A (max 50W at mains power, max 200W powered by car battery). Discharge 0.1–1A (max 10W). Power supply 230/10–30V. Internal resistance measuring, separable mains supply.
| Vstupní napětí (autobaterie – DC) [V] | 10 – 30 |
| Vstupní napětí (síťové – AC) [V] | 100 – 240 |
| Nabíjecí proud [A] | 0.1 – 8 |
| Výkon při nabíjení (síťové napájení) [W] | 50 |
| Výkon při nabíjení (napájení DC-autobaterie) [W] | 200 |
| Vybíjecí proud [A] | 0.1 – 1 |
| Výkon při vybíjení [W] | 10 |
| Počet kanálů | 1 |
| NiCd [čl.] | 1 – 16 |
| NiMH [čl.] | 1 – 16 |
| Li-Pol [čl.] | 1 – 6 |
| Li-Ion [čl.] | 1 – 6 |
| Li-Fe [čl.] | 1 – 6 |
| Li-HV [čl.] | 1 – 6 |
| Pb [čl.] | 1 – 12 |
| Balancer | Ano |
| Proud balanceru [mA] | 500 |
| Délka [mm] | 110.5 |
| Šířka [mm] | 110.5 |
| Výška [mm] | 31 |
| Hmotnost [g] | 350 |



















Reviews
There are no reviews yet.